Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Rozvrh hodin
| Třída : | I. (1 r.) | |||||||
| Den | Ročník | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. |
| 8.00 8.45 | 8.55 9.40 | 10.00 10.45 | 10.55 11.40 | 11.50 12.20 | 12.20 13.05 | 13.15 14.00 | ||
| Pondělí | 1 | Čj | M | Tv | Prv | |||
| Úterý | 1 | Čj | M | Vv | Čj | |||
| Středa | 1 | Čj | M | Hv | Čj | |||
| Čtvrtek | 1 | Čj | Čj | Prv | Pč | |||
| Pátek | 1 | Čj | M | Čj | Tv |
| Třída : | II. (2. a 4. r.) | |||||||
| Den | Ročník | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. |
| 8.00 8.45 | 8.55 9.40 | 10.00 10.45 | 10.55 11.40 | 11.50 12.20 | 12.20 13.05 | 13.15 14.00 | ||
| Pondělí | 2 | Čj ml. | M | Čt/Ps | Tv | Dv | ||
| 4 | Čj ml. | M | Čt/Ps | Tv | Aj | |||
| Úterý | 2 | Čj ml. | M | Hv | Prv | Vv | ||
| 4 | Čj ml. | M | Hv | Vl | Vv | |||
| Středa | 2 | Čj ml. | M | Čt | Pč | |||
| 4 | Čj ml. | M | Čt | Pč | ||||
| Čtvrtek | 2 | Čj ml. | M | Čt | Tv | |||
| 4 | Čj ml. | M | Př | Tv | Vv | Aj | ||
| Pátek | 2 | Čj ml. | M | Čt/Ps | Prv | |||
| 4 | Čj ml. | M | Čt/Ps | Vl | Aj | |||
| Třída : | III. (3.a 5. r.) | |||||||
| Den | Ročník | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. | Hod. |
| 8.00 8.45 | 8.55 9.40 | 10.00 10.45 | 10.55 11.40 | 11.50 12.20 | 12.20 13.05 | 13.15 14.00 | ||
| Pondělí | 3 | Čj ml. | M | Aj | Prv | Dv | Vv | |
| 5 | Čj ml. | M | Aj | Vv | Př | Vv | ||
| Úterý | 3 | M | Čj ml. | Prv | Čt/Ps |
Tv |
||
| 5 | M | Čj ml. | Př | Čt |
Tv |
|||
| Středa | 3 | Čt | M | Aj | Pč | Hv | ||
| 5 | Čt. | M | Aj | Pč | Hv | |||
| Čtvrtek | 3 | Čj ml. | M | Čt/Ps | Aj | Prv |
||
| 5 | Čj ml. | M | Aj | Čt | Vl |
Inf | ||
| Pátek | 3 | Čj ml. | M | Čt |
Tv | |||
| 5 | Čj ml. | M | Čt |
Tv |
||||



























