Příjmy
Schválený rozpočet | 13 935 100 Kč |
Upravený rozpočet | 16 554 806 Kč |
Skutečné plnění | 17 260 793 Kč |
Plnění | 104,26 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 570 500 | 12 552 013 | 13 425 624 | 106,96 |
Nedaňové | 722 600 | 1 080 014 | 1 011 876 | 93,69 |
Kapitálové | 0 | 197 313 | 198 145 | 100,42 |
Finanční transfery | 2 642 000 | 2 725 466 | 2 625 148 | 96,32 |
Celkem | 13 935 100 | 16 554 806 | 17 260 793 | 104,26 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022