Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 915 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 534 806,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 974 315,00 Kč |
| Čerpání | 77,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 157 000,00 | 312 600,00 | 278 555,00 | 89,11 |
| Doprava | 400 500,00 | 1 068 400,00 | 513 424,00 | 48,06 |
| Kultura | 399 500,00 | 440 210,00 | 122 283,00 | 27,78 |
| Průmysl a stavebnictví | 50 000,00 | 50 000,00 | 11 495,00 | 22,99 |
| Sociální služby | 0,00 | 90 000,00 | 89 304,00 | 99,23 |
| Školství | 4 524 100,00 | 4 799 589,00 | 2 887 029,00 | 60,15 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 045 000,00 | 2 718 394,00 | 2 699 536,00 | 99,31 |
| Veřejná správa | 4 533 000,00 | 5 086 813,00 | 4 551 996,00 | 89,49 |
| Zemědělství | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 764 000,00 | 926 800,00 | 805 693,00 | 86,93 |
| Celkem | 12 915 100,00 | 15 534 806,00 | 11 974 315,00 | 77,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022





