Výdaje
Schválený rozpočet | 12 915 100 Kč |
Upravený rozpočet | 15 534 806 Kč |
Skutečné čerpání | 11 974 315 Kč |
Čerpání | 77,08 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 75,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 157 000 | 312 600 | 278 555 | 89,11 |
Doprava | 400 500 | 1 068 400 | 513 424 | 48,06 |
Kultura | 399 500 | 440 210 | 122 283 | 27,78 |
Průmysl a stavebnictví | 50 000 | 50 000 | 11 495 | 22,99 |
Sociální služby | 0 | 90 000 | 89 304 | 99,23 |
Školství | 4 524 100 | 4 799 589 | 2 887 029 | 60,15 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 045 000 | 2 718 394 | 2 699 536 | 99,31 |
Veřejná správa | 4 533 000 | 5 086 813 | 4 551 996 | 89,49 |
Zemědělství | 22 000 | 22 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 764 000 | 926 800 | 805 693 | 86,93 |
Celkem | 12 915 100 | 15 534 806 | 11 974 315 | 77,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022